簡要描述:盛奧華COD檢測耗材 試劑、試管、比色皿,6B型水質檢測儀,可快速測定廢水的COD、氨氮、總磷和總氮等指標,該產品采用國家環(huán)保行業(yè)標準和微電子控制技術、應用當代流行的模具化設計理念,成為同類產品中具有競爭力的新產品。
詳細介紹
品牌 | ASH/盛奧華 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,農業(yè),石油 |
盛奧華COD檢測耗材 試劑、試管、比色皿
試劑名稱 | 規(guī) 格 | 型 號 | 備 注 |
COD試劑 | 500樣包裝 | SH-C1/C2-500 | 固體粉末、C1/C2各500樣 |
COD試劑 | 500樣包裝 | SH-C1/C3-500 | 高氯試劑、固體粉末、C1/C3各500樣 |
COD試劑 | 100樣包裝 | SH-C1/C2-100 | 固體粉末、C1/C2各100樣 |
氨氮試劑 | 100樣包裝 | SH-NH-100 | 固體粉末、N1/N2各100樣 |
總磷試劑 | 100樣包裝 | SH-TP-100 | 固體粉末、P1/P2/P3各100樣 |
總氮試劑 | 100樣包裝 | SH-TN-100 | 固體粉末、TN100樣 |
名 稱 | 規(guī) 格 | 型 號 | 備 注 |
氨氮試管 | 直徑16mm*16cm長 | SH-NH-KSG-12 | 12支/盒(開口管) |
COD/總磷/總氮試管 | 直徑16mm*13cm長 | SH-C/P/N-MSG-6/12 | 6/12支/盒(密閉管,可作為直接比色管) |
名 稱 | 規(guī) 格 | 型 號 | 備 注 |
COD/總磷比色皿 | 光徑3CM | SH-C-BSM3-4/SH-P-BSM3-4 | 4只/盒(光徑3CM) |
氨氮比色皿 | 光徑1CM | SH-NH-BSM1-4 | 4只/盒(光徑1CM) |
總氮比色皿 | 光徑1CM石英 | SH-TN-BSY1-2 | 2只/盒(光徑1CM石英) |
名 稱 | 規(guī) 格 | 型 號 | 備 注 |
冷卻架 | 30孔 | SH-LQJ-N30 | 新款是指30孔耐高溫耐酸堿材質模具化(含水箱及試管架)/套 |
比色皿架 | 14格 | SH-BSM-N-6 | 新款是指耐高溫耐酸堿材質(放置6個3CM和8個1CM)模具化 |
名 稱 | 規(guī) 格 | 型 號 | 備 注 |
1ml定量器 | 1ML | SH-DLQ-1mL | 1ML可調節(jié)全玻璃特制定量加液器/套 |
5ml定量器 | 5ML | SH-DLQ-5mL | 5ML可調節(jié)全玻璃特制定量加液器/套 |
盛奧華COD檢測耗材 試劑、試管、比色皿
產品咨詢